Difference between revisions of "Korisni linkovi"
Jump to navigation
Jump to search
Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
| [https://jenkins-ci.org/ Jenkins] | | [https://jenkins-ci.org/ Jenkins] | ||
− | || | + | || aplikacija koja nadzire izvršavanje ponavljanih poslova |
|- | |- | ||
| [http://www.seleniumhq.org/ Selenium] | | [http://www.seleniumhq.org/ Selenium] |
Latest revision as of 18:05, 26 November 2015
Tehnologije
Lista tehnologija korišćenih u kreaciji:
Software | Description |
---|---|
Apache Ant | Java biblioteka i Command-line Tool |
Apache JMeter | Java aplikacija dizajnirana za učitavanje funkcionalnog ponašanja testa i merenje perfomansa |
Oracle Database 12c | arhitektura za vođenje baza podataka |
GDAO Framework | DAO Framework i code generator |
JavaServer Faces 2 | User Interface Building |
Primefaces | JSF Framework |
Omnifaces | Utility Library za JSF 2 |
CKEditor | HTML Text Editor |
Jasper Reports | tehnologija za izvoz .pdf fajlova |
Jenkins | aplikacija koja nadzire izvršavanje ponavljanih poslova |
Selenium | alati za automatizaciju web browser-a |
Alati
Lista korisnih alata:
Link | Description |
---|---|
Java Developer Kit | Software Developer Kit - jezik za programiranje |
Eclipse | Integrated Development Environment |
DB Analyzer | Database Structure and Data Analyzer |
7-Zip | Compression Software |
Putty | SSH Terminal |
WinScp | Secure FTP |
PowerDesigner | CAD for Data Modelling |
Oracle Server and Client Software | Database |
SQL Developer | alat za razvijanje baza podataka |
Tutorijali
Ovi linkovi vode ka plejlistama koje sadrže video zapise o odlikama aplikacije kao i softveru koji je korišćen za njen razvoj:
YouTestMe Features - Video Presentations (Serbian)
YouTestMe Development Tools and Environment
Template-i
Offical Word document template
Najvažnija dokumentacija se drži u sekciji Važni dokumenti.